课程名称 | 开课日期 | 地点 | 课时 | |
深入解析公司资本结构优化&管理工具 | 2012年12月15日 | 北京CBD | 半天 | |
公司金融 Corporate Finance | 2012年12月15日 | 北京CBD | 2天 | |
财务报告分析 Financial Statement Analysis | 2013年01月12日 | 北京CBD | 1天 | |
决策分析与风险管理 Decision Analysis and Risk Management | 2013年01月19日 | 北京CBD | 1天 | |
投资决策 Investment Decisions | 2013年02月23日 | 北京CBD | 1天 | |
财务决策 Financial Decision Making | 2013年03月23日 | 北京CBD | 2天 | |
财务决策 Financial Decision Making | 2013年04月06日 | 北京CBD | 1天 | |
规划、预算编制与预测 Planning, Budgeting and Forecasting | 2013年05月05日 | 北京CBD | 1天 | |
绩效管理 Performance Management | 2013年05月12日 | 北京CBD | 1天 | |
内部控制 Internal Controls | 2013年05月25日 | 北京CBD | 1天 | |
成本管理 Cost Management | 2013年06月15日 | 北京CBD | 2天 | |
“外汇及税务管理相关文件解读”讲座 | 2013年06月25日 | 北京市朝阳区景华南街5号远洋光华中心 | 3小时 | |
财务计划、业绩及控制 Financial Planning, Performance and Control | 2013年06月30日 | 北京CBD | 1天 | |
财务计划、业绩及控制 Financial Planning, Performance and Control | 2013年07月20日 | 北京CBD | 1天 | |
在华直接投资或开展业务,最新外汇及税务管理文件操作解读 | 2013年08月06日 | 中国大饭店 | 3小时 |
上一页 下一页